SPEEDWAY SUREÑO 21-22 - 6° Fecha en: Pista Speedway ASA
Tiempos de vueltas de SPEEDWEROS - Repechaje 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
4 - JUAN CATTAI - SPEEDWEROS
26:17.906 1 1 17.601 92,040
26:35.880 2 2 17.974 90,130
26:54.328 3 3 18.448 87,814
27:11.993 4 4 17.665 91,707
27:29.874 5 5 17.881 90,599
2 - MARCELO CATTAI - SPEEDWEROS
26:21.014 1 1 18.192 89,050
26:38.376 2 2 17.362 93,307
26:56.102 3 3 17.726 91,391
27:14.037 4 4 17.935 90,326
27:31.553 5 5 17.516 92,487
21 - LUCAS GIMENEZ - SPEEDWEROS
26:20.090 1 1 18.167 89,173
26:37.787 2 2 17.697 91,541
26:56.254 3 3 18.467 87,724
27:14.622 4 4 18.368 88,197
27:32.752 5 5 18.130 89,355
92 - JUAN GABRIEL HERRERO - SPEEDWEROS
26:19.586 1 1 17.959 90,205
26:37.509 2 2 17.923 90,387
26:55.949 3 3 18.440 87,852
27:17.687 4 4 21.738 74,524
27:35.647 5 5 17.960 90,200
95 - EMANUEL JATUN - SPEEDWEROS
26:21.864 1 1 19.158 84,560
26:43.577 2 2 21.713 74,610
27:01.650 3 3 18.073 89,636
27:20.274 4 4 18.624 86,985
27:37.871 5 5 17.597 92,061
10 - RAMIRO KLOSTER - SPEEDWEROS
26:21.940 1 1 18.078 89,612
26:40.991 2 2 19.051 85,035
26:59.447 3 3 18.456 87,776
27:17.884 4 4 18.437 87,867
27:44.092 5 5 26.208 61,813
182 - MARTIN MOLINA - SPEEDWEROS
26:28.328 1 1 20.123 80,505
26:47.936 2 2 19.608 82,619
27:07.521 3 3 19.585 82,716
27:26.733 4 4 19.212 84,322
27:46.691 5 5 19.958 81,170
27 - JOSE MIGUEL RUIZ (H) - SPEEDWEROS
26:32.154 1 1 23.359 69,352
Generado el 08/01/2022 00:28